Medan (ANTARA) - Situng KPU Sumatera Utara sampai dengan Minggu pukul 15.05 WIB menunjukkan pasangan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat 2.952.672 (53,77 persen), pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno 2.538.283 (46,23 persen).
Berikut rincian suara masuk dan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah masuk ke Situng KPU Sumut:
Kota/kabupaten, suara masuk, perolehan Jokowi-Ma'ruf Prabowo-Sandi:
Asahan 74,9% 120.676 - 175.923
Batu Bara 90,7% 85.931 - 117.295
Dairi 99,9 % 145.235 - 17.082
Deli Serdang 51% 246.503 - 262.909
Humbang Hasundutan 73,9 % 72.798 - 3.716
Karo 99,8% 202.001 - 17.539
Binjai 100% 55.815 - 99.772
Gunungsitoli 59,7% 35.214 - 4.932
Medan 18,5% 103.356 - 114.316
Padang Sidimpuan 100% 25.111 - 91.768
Pematangsiantar 100% 106.556 - 37.719
Sibolga 100% 29.231 - 20.466
Tanjungbalai 100% 25.275 - 65.472
Tebing Tinggi 100% 42.520 - 53.629
Labuhanbatu 94,3% 78.900 149.544
Labuhanbatu Selatan 84,3% 55.932 - 81.601
Labuhanbatu Utara 94% 75.367 - 107.937
Langkat 96,8% 229.691 - 317.539
Mandailing Natal 89,7% 35.907 - 174.891
Nias 99,5% 60.325 - 4.013
Nias Barat 76,2% 27.920 - 2.057
Nias Selatan 88,9% 110.736 - 7.489
Nias Utara 100% 52.530 - 7.922
Padang Lawas 98,1% 28.680 - 103.443
Padang Lawas Utara 95,1 % 37.922 - 87.511
Pakpak Bharat 100 % 19.570 - 8.911
Samosir 90,7 % 65.357 - 1.205
Serdanmg Bedagai 82,9 % 145.883 - 152.224
Simalungun 62,8 % 211.018 - 96.527
Tapanuli Selatan 98,3 % 60.018 - 101.587
Tapanuli Tengah 86,5 % 112.153 - 36.255
Tapanuli Utara 96,1 % 145.940 - 9.406
Toba Samosir 100 % 101.628 - 4.475
Berikut rincian suara masuk dan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah masuk ke Situng KPU Sumut:
Kota/kabupaten, suara masuk, perolehan Jokowi-Ma'ruf Prabowo-Sandi:
Asahan 74,9% 120.676 - 175.923
Batu Bara 90,7% 85.931 - 117.295
Dairi 99,9 % 145.235 - 17.082
Deli Serdang 51% 246.503 - 262.909
Humbang Hasundutan 73,9 % 72.798 - 3.716
Karo 99,8% 202.001 - 17.539
Binjai 100% 55.815 - 99.772
Gunungsitoli 59,7% 35.214 - 4.932
Medan 18,5% 103.356 - 114.316
Padang Sidimpuan 100% 25.111 - 91.768
Pematangsiantar 100% 106.556 - 37.719
Sibolga 100% 29.231 - 20.466
Tanjungbalai 100% 25.275 - 65.472
Tebing Tinggi 100% 42.520 - 53.629
Labuhanbatu 94,3% 78.900 149.544
Labuhanbatu Selatan 84,3% 55.932 - 81.601
Labuhanbatu Utara 94% 75.367 - 107.937
Langkat 96,8% 229.691 - 317.539
Mandailing Natal 89,7% 35.907 - 174.891
Nias 99,5% 60.325 - 4.013
Nias Barat 76,2% 27.920 - 2.057
Nias Selatan 88,9% 110.736 - 7.489
Nias Utara 100% 52.530 - 7.922
Padang Lawas 98,1% 28.680 - 103.443
Padang Lawas Utara 95,1 % 37.922 - 87.511
Pakpak Bharat 100 % 19.570 - 8.911
Samosir 90,7 % 65.357 - 1.205
Serdanmg Bedagai 82,9 % 145.883 - 152.224
Simalungun 62,8 % 211.018 - 96.527
Tapanuli Selatan 98,3 % 60.018 - 101.587
Tapanuli Tengah 86,5 % 112.153 - 36.255
Tapanuli Utara 96,1 % 145.940 - 9.406
Toba Samosir 100 % 101.628 - 4.475
Pewarta: Juraidi
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019